‘Điểm sàn’ vào Trường Đại học Sư phạm Hà Nội cao nhất là 22 điểm
Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Sư phạm Hà Nội quyết định ‘điểm sàn’ cao nhất là 22 điểm.
|
Thí sinh dự thi đánh giá năng lực năm 2026 của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. |
Cụ thể, ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào (Điểm sàn) từ điểm thi tốt nghiệp THPT để tuyển sinh các chương trình đào tạo trình độ đại học hệ chính quy của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội năm 2026 đối với thí sinh ở khu vực 3 có mức điểm tối thiểu (không nhân hệ số) của tất cả các tổ hợp gồm 3 bài thi/môn thi theo thang điểm 30, không tính điểm cộng, như sau:
Nhóm ngành khoa học giáo dục:
STT | Ngành, chương trình đào tạo | Điểm sàn 2026 |
1. | Giáo dục học | 18.0 |
2. | Quản lí giáo dục | 18.0 |
* Nhóm ngành đào tạo giáo viên:
STT | Ngành, chương trình đào tạo | Điểm sàn 2026 |
1. | GD Mầm non | + Điểm sàn đối với tổ hợp môn: 20.0 |
2. | GD Mầm non - SP Tiếng Anh | + Điểm sàn đối với tổ hợp môn: 20.0 |
3. | GD Tiểu học | 21.0 |
4. | GD Tiểu học - SP Tiếng Anh | 21.0 |
5. | GD đặc biệt | 22.0 |
6. | GD công dân | 21.0 |
7. | GD chính trị | 21.0 |
8. | GD thể chất | + Điểm sàn đối với tổ hợp môn: 19.0 |
9. | GD Quốc phòng và An ninh | 20.0 |
10. | SP Toán học | 21.0 |
11. | SP Toán học | 22.0 |
12. | SP Tin học | 21.0 |
13. | SP Tin học | 21.0 |
14. | SP Vật lí | 21.0 |
15. | SP Vật lí | 21.0 |
16. | SP Hoá học | 21.0 |
17. | SP Hoá học | 21.0 |
18. | SP Sinh học | 22.0 |
19. | SP Ngữ văn | 22.0 |
20. | SP Lịch sử | 22.0 |
21. | SP Địa lí | 21.0 |
22. | SP Âm nhạc | + Điểm sàn đối với tổ hợp môn: 19.0 |
23. | SP Mỹ thuật | + Điểm sàn đối với tổ hợp môn: 19.0 |
24. | SP Tiếng Anh | 21.0 |
25. | SP Tiếng Pháp | 20.0 |
26. | SP Công nghệ | 20.0 |
27. | SP Khoa học tự nhiên | 21.0 |
28. | SP Lịch sử - Địa lí | 21.0 |
* Lĩnh vực nhân văn:
STT | Ngành, chương trình đào tạo | Điểm sàn 2026 |
1. | Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam | 20.0 |
| Ngôn ngữ Anh | 20.0 |
| Ngôn ngữ Pháp | 18.0 |
| Ngôn ngữ Trung Quốc | 20.0 |
| Triết học | 18.0 |
| Lịch sử | 19.0 |
| Văn học | 21.0 |
* Lĩnh vực khoa học xã hội và hành vi:
STT | Ngành, chương trình đào tạo | Điểm sàn 2026 |
1. | Chính trị học | 18.0 |
2. | Xã hội học | 18.0 |
3. | Tâm lý học | 19.0 |
4. | Tâm lý học giáo dục | 19.0 |
5. | Địa lý học | 18.0 |
6. | Quốc tế học | 18.0 |
7. | Việt Nam học | 18.0 |
Lĩnh vực khoa học tự nhiên:
STT | Ngành, chương trình đào tạo | Điểm sàn 2026 |
| Vật lí học | 18.0 |
| Hóa học | 18.5 |
| Hóa học | 18.0 |
Lĩnh vực Toán và thống kê:
STT | Ngành, chương trình đào tạo | Điểm sàn 2026 |
1. | Toán học | 20.0 |
2. | Khoa học dữ liệu | 20.0 |
Lĩnh vực Máy tính và công nghệ thông tin:
STT | Ngành, chương trình đào tạo | Điểm sàn 2026 |
1. | Trí tuệ nhân tạo | 20.0 |
2. | Công nghệ thông tin | 20.0 |
* Lĩnh vực Dịch vụ xã hội:
STT | Ngành, chương trình đào tạo | Điểm sàn 2026 |
1. | Công tác xã hội | 18.0 |
2. | Hỗ trợ giáo dục người khuyết tật | 18.0 |
Lĩnh vực Du lịch, khách sạn, thể thao và dịch vụ cá nhân:
STT | Ngành, chương trình đào tạo | Điểm sàn 2026 |
| Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 18.0 |
| Huấn luyện thể thao | + Điểm sàn đối với tổ hợp môn: 16.5 |








